TARIFS ADULTES 2024-2025
Mont-Saint-Aignan | Autres communes | |
---|---|---|
1 heure par semaine | 174 € | 195 € |
2 heures par semaine | 273 € | 294 € |
3 heures par semaine | 345 € | 366 € |
4 heures par semaine | 414 € | 435 € |
TARIFS SENIORS et ÉTUDIANTS 2024-2025
Mont-Saint-Aignan | Autres communes | |
---|---|---|
1 heure par semaine | 162 € | 183 € |
2 heures par semaine | 252 € | 273 € |
3 heures par semaine | 315 € | 336 € |
4 heures par semaine | 384 € | 405 € |
TARIFS ENFANTS 2024-2025
Mont-Saint-Aignan | Autres communes | |
---|---|---|
BBGYM | 147 € | 165 € |
Danse (éveil, Zumba, kids) | 165 € | 186 € |
Cardio -Dance (A partir de 14ans) | 174€ | 195€ |